


Компания LBTEK использует стекло B270 для изготовления различных асферических конденсорных линз.Стекло B270 — это высококачественное стекло, разработанное компанией Schott. Оно имеет высокую плоскостность поверхности, хорошие оптические свойства и хороший коэффициент пропускания в видимом диапазоне света. Все круглые линзы LBTEK можно устанавливать на стандартные тубусы LBTEK, фиксированные оправы и различные коаксиальные монтажные пластины. Клиенты могут выбрать лучший метод установки для различных сценариев применения.
Доступен с разъемами FC/APC или FC/APC
| Модель | Фокусное расстояние | Заднее фокусное расстояние | f/# | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC4101-A | 8,0 мм | 4,0 мм | 0,89 | 64 USD | 90 дней | ||||
| AC4202-A | 10,5 мм | 6,7 мм | 0,97 | 66 USD | 90 дней | ||||
| AC4301-633-SP | 8,0 мм | 3,7 мм | 0,70 | 500 USD | 90 дней | ||||
| AC4301-A | 10,5 мм | 6,7 мм | 0,70 | 66 USD | 90 дней | ||||
| AC4403-A | 12,0 мм | 7,0 мм | 0,89 | 66 USD | 90 дней | ||||
| AC4505-A | 12,0 мм | 13,0 мм | 1,01 | 66 USD | 90 дней | ||||
| AC4606-A | 20,1 мм | 12,0 мм | 0,89 | 68 USD | 90 дней | ||||
| AC4606-DG1500-A | 20,1 мм | 12,0 мм | 0,89 | 68 USD | 90 дней | ||||
| AC4606-DG600-A | 20,1 мм | 12,0 мм | 0,89 | 68 USD | 90 дней | ||||
| AC4704-A | 16,0 мм | 7,3 мм | 0,70 | 68 USD | 90 дней | ||||
| AC4807-A | 40,0 мм | 26,0 мм | 0,89 | 128 USD | 90 дней | ||||
| AC4807-DG1500-A | 40,0 мм | 26,0 мм | 0,89 | 128 USD | 90 дней | ||||
| AC4807-DG600-A | 40,0 мм | 26,0 мм | 0,89 | 128 USD | 90 дней |

Компания LBTEK использует стекло B270 для изготовления различных асферических конденсорных линз.Стекло B270 — это высококачественное стекло, разработанное компанией Schott. Оно имеет высокую плоскостность поверхности, хорошие оптические свойства и хороший коэффициент пропускания в видимом диапазоне света. Асферические конденсорные линзы LBTEK поставляются со стандартными тубусами. Модель продукта, тип, диаметр, фокусное расстояние и числовая апертура выгравированы на поверхности втулки, чтобы пользователи могли быстро определить параметры объектива.
Доступен с разъемами FC/APC или FC/APC
| Модель | Фокусное расстояние | Заднее фокусное расстояние | f/# | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC4202-A | 10,5 мм | 6,7 мм | 0,97 | 84 USD | 90 дней | ||||
| MAC4301-A | 10,5 мм | 6,7 мм | 0,70 | 84 USD | 90 дней | ||||
| MAC4606-A | 20,1 мм | 12,0 мм | 0,89 | 93 USD | 90 дней | ||||
| MAC4704-A | 16,0 мм | 7,3 мм | 0,70 | 93 USD | 90 дней | ||||
| MAC4807-A | 40,0 мм | 26,0 мм | 0,89 | 166 USD | 90 дней |
60 дней на возврат и обмен: если товар ненадлежащего качества или неисправен, то товар будет возвращен или обменен в течение 60 дней после продажи.
Тройное обязательство по качеству: тройная компенсация, если измеренные параметры продукта не соответствуют номинальным параметрам.
Пожизненная гарантия на механические детали, двухлетняя гарантия на оптические компоненты.
Потребителям, покупающим любую продукцию в LBTEK, компания обещает бесплатную доставку всей продукции по всей стране.
Доставка осуществляется в рабочии дни, срок доставки 2-3 рабочих дня, экспресс-доставка осуществляется курьерской службой.
