


Высококачественный коротковолновый пропускающий фильтр LBTEK может пропускать свет с длиной волны ниже начальной. Одна сторона покрыта фильтрующей пленкой, а другая сторона покрыта просветляющей пленкой. Он обладает высоким коэффициентом пропускания для света с длиной волны меньше начальной и может подавлять свет, превышающий начальную длину волны. Оптическая плотность (avg) полосы отсечения может достигать OD 5, то есть коэффициент пропускания составляет <0,001%. Высококачественный фильтр бокового пропускания предварительно установлен в кольце из черного анодированного алюминия, а корпус отмечен стрелками для обозначения направления распространения света, что удобно для установки и использования.
| Модель | Покрытие | Начальная (отсечная) длина волны | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFH10-1000SP | Tabs> 90% при 500 нм-987 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 1013 нм-1480 нм, 0 ° AOI | 1000 нм | 228 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-450SP | Tabs>85%при400 нм-420 нм, 0 ° AOI Tabs> 90% при 420 нм-444 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 456 нм-1180 нм, 0 ° AOI | 450 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-500SP | Tabs>85%при400 нм-420 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 506 нм-1180 нм, 0 ° AOI Tabs> 90% при 420 нм-494 нм, 0 ° AOI | 500 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-550SP | Tabs>85%при400 нм-420 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 557 нм-1180 нм, 0 ° AOI Tabs> 90% при 420 нм-543 нм, 0 ° AOI | 550 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-600SP | Tabs>85%при400 нм-420 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 608 нм-1180 нм, 0 ° AOI Tabs> 90% при 420 нм-592 нм, 0 ° AOI | 600 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-650SP | Tabs>85%при400 нм-420 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 660 нм-1180 нм, 0 ° AOI Tabs> 90% при 420 нм-640 нм, 0 ° AOI | 650 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-700SP | Tabs>85%при400 нм-420 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 711 нм-1180 нм, 0 ° AOI Tabs> 90% при 420 нм-690 нм, 0 ° AOI | 700 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-750SP | Tabs>85%при400 нм-420 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 761 нм-1180 нм, 0 ° AOI Tabs> 90% при 420 нм-740 нм, 0 ° AOI | 750 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-800SP | OD (avg)> 5 при 811 нм-1480 нм, 0 ° AOI Tabs> 90% при 500 нм-789 нм, 0 ° AOI | 800 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-850SP | Tabs> 90% при 500 нм-839 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 861 нм-1480 нм, 0 ° AOI | 850 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-900SP | Tabs> 90% при 550 нм-880 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 920 нм-1480 нм, 0 ° AOI | 900 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-950SP | Tabs> 90% при 575 нм-930 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 970 нм-1480 нм, 0 ° AOI | 950 нм | 239 USD | 90 дней |

Высококачественный длинноволновой фильтр пропускания LBTEK может пропускать свет с длиной волны, превышающей начальную (отсеченную), а коэффициент пропускания может достигать более 90%. Он может подавлять свет с длиной волны меньше начальной, а его оптическая плотность в полосе пропускания (средняя значение) может достигать OD 5, то есть коэффициент пропускания составляет <0,001%. Высококачественный фильтр бокового пропускания предварительно установлен в кольце из черного анодированного алюминия, а корпус отмечен стрелками для обозначения направления распространения света, что удобно для установки и использования.
| Модель | Покрытие | Начальная (отсечная) длина волны | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEFH10-1000LP | Tabs> 90% при 1013 нм-2100 нм, 0 ° AOI Tabs> 88% при 1025 нм-1030 нм, 0 ° AOI OD (avg)>5 при 200 нм-987 нм, 0 ° AOI | 1000 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-1050LP | Tabs> 90% при 1063 нм-2150 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 200 нм-1037 нм, 0 °AOI | 1050 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-1100LP | Tabs> 90% при 1114 нм-2100 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 200 нм-1086 нм, 0 ° AOI | 1100 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-1150LP | Tabs> 90% при 1164 нм-2100 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 200 нм-1136 нм, 0 ° AOI | 1150 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-400LP | Tabs> 90% при 407 нм-2100 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 200 нм-393 нм, 0 ° AOI | 400 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-450LP | Tabs> 90% при 457 нм-2100 нм, 0 ° AOI OD (avg)>5 при 200 нм-443 нм, 0 ° AOI | 450 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-500LP | Tabs> 90% при 508 нм-2100 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 200 нм-492 нм, 0 ° AOI | 500 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-550LP | Tabs> 90% при 559 нм-2100 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 200 нм-542 нм, 0 ° AOI | 550 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-600LP | Tabs> 90% при 609 нм-2100 нм, 0 ° AOI OD(avg)> 5 при 200 нм-591 нм, 0 ° AOI | 600 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-650LP | Tabs> 90% при 660 нм-2100 нм, 0 ° AOI OD(avg)>5 при 200 нм-641 нм, 0 ° AOI | 650 нм | 228 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-700LP | Tabs> 90% при 710 нм-2100 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 200 нм-690 нм, 0 ° AOI | 700 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-750LP | Tabs> 90% при 761 нм-2100 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 200 нм-740 нм, 0 °AO | 750 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-800LP | Tabs> 90% при 812 нм-2100 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 200 нм-789 нм, 0 ° AOI | 800 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-850LP | Tabs> 90% при 861 нм-2100 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 200 нм-839 нм, 0 ° AOI | 850 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-900LP | Tabs> 90% при 912 нм-2100 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 200 нм-888 нм, 0 ° AOI | 900 нм | 239 USD | 90 дней | ||||
| MEFH10-950LP | Tabs> 90% при 962 нм-2100 нм, 0 ° AOI OD (avg)> 5 при 200 нм-938 нм, 0 ° AOI | 950 нм | 228 USD | 90 дней |
60 дней на возврат и обмен: если товар ненадлежащего качества или неисправен, то товар будет возвращен или обменен в течение 60 дней после продажи.
Тройное обязательство по качеству: тройная компенсация, если измеренные параметры продукта не соответствуют номинальным параметрам.
Пожизненная гарантия на механические детали, двухлетняя гарантия на оптические компоненты.
Потребителям, покупающим любую продукцию в LBTEK, компания обещает бесплатную доставку всей продукции по всей стране.
Доставка осуществляется в рабочии дни, срок доставки 2-3 рабочих дня, экспресс-доставка осуществляется курьерской службой.
