


В абсорбционном аттенюаторе нейтральной плотности LBTEK используется стеклянная подложка Шотта со стабильным коэффициентом поглощения в диапазоне длин волн 700 нм-1100 нм. Подложка покрыта просветляющей пленкой 700 нм-1100 нм с одной стороны, поверхность покрытия в качестве падающей поверхности может эффективно снижать энергию отраженного света. В настоящее время LBTEK предлагает амортизирующие пластины с наружным Диаметром 2, 3 и 4, которые могут устанавливаться на стандартные втулки объективов LBTEK, несъемные оправы объективов и различные коаксиальные монтажные пластины.
| Модель | Толщина | Материал оптического компонента | OD | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDFA10-20-B | 1,28 мм | ND-03 | 2,0 | 117 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-30-B | 1,93 мм | ND-03 | 3,0±0,15 (0,1%) при 900 нм | 117 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-40-B | 2,57 мм | ND-03 | 4,0±0,20 (0,01%) при 900 нм | 117 USD | 90 дней |

Оптическая плотность (OD) абсорбционного аттенюатора нейтральной плотности LBTEK составляет 0,3-8,0, а размер - 1 дюйм. Для изготовления ослабляющего слоя мы используем подложку из стекла Шотта со стабильной скоростью поглощения в диапазоне 400-650 нм. Абсорбционные аттенюаторы нейтральной плотности серии MNDFA предварительно устанавливаются в съемный стандартный корпус объектива, а на поверхности выгравированы такие параметры, такие как модель изделия, рабочая длина волны и значение OD.
| Модель | Толщина | Материал оптического компонента | OD (среднее значение) | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNDFA10-03 | 1,80 мм | ND-50 | 0.3±0.01 | 89 USD | 90 дней | ||||
| MNDFA10-05 | 0,95 мм | ND-13 | 0.5±0.03 | 89 USD | 90 дней | ||||
| MNDFA10-10 | 1,90 мм | ND-13 | 1.0±0.06 | 89 USD | 90 дней | ||||
| MNDFA10-20 | 3,50 мм | ND-03 | 2.0±0.10 | 89 USD | 90 дней | ||||
| MNDFA10-30 | 1,50 мм | ND-0 | 3.0±0.15 | 89 USD | 90 дней | ||||
| MNDFA10-40 | 2,0 мм | ND-0 | 4.0±0.20 | 89 USD | 90 дней | ||||
| MNDFA10-50 | 1,30 мм | ND-0 | 5.0±0.25 | 89 USD | 90 дней | ||||
| MNDFA10-60 | 1,6 мм | ND-0 | 6.0±0.30 | 89 USD | 90 дней | ||||
| MNDFA10-70 | 1,80 мм | ND-0 | 7.0±0.35 | 89 USD | 90 дней | ||||
| MNDFA10-80 | 2,1 мм | ND-0 | 8.0±0.40(10-6%) | 89 USD | 90 дней |

Оптическая плотность (OD) абсорбционного аттенюатора нейтральной плотности LBTEK составляет 0,1-8,0, а размер - 1 дюйм. Для изготовления ослабляющего слоя мы используем подложку из стекла Шотта со стабильной скоростью поглощения в диапазоне 400-650 нм. Все круглые объективы LBTEK могут устанавливаться на стандартные оправы объективов LBTEK, несъемные оправы объективов и различные коаксиальные монтажные пластины.
| Модель | Толщина | Материал оптического компонента | OD (среднее значение) | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDFA10-01 | 1,2 мм | ND-11 | 0.1±0.005 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-02 | 3,0 мм | ND-11 | 0.2±0.01 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-03 | 1,80 мм | ND-50 | 0.3±0.01 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-04 | 3,2 мм | ND-11 | 0.4±0.02 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-05 | 0,95 мм | ND-13 | 0.5±0.03 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-06 | 1,90 мм | ND-50 | 0.6±0.03 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-07 | 2,40 мм | ND-50 | 0.7±0.035 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-08 | 2,80 мм | ND-50 | 0.8±0.04 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-09 | 1,70 мм | ND-13 | 0.9±0.045 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-10 | 1,90 мм | ND-13 | 1.0±0.06 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-13 | 2,50 мм | ND-13 | 1.3±0.065 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-15 | 2,90 мм | ND-13 | 1.5±0.075 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-20 | 3,50 мм | ND-03 | 2.0±0.10 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-30 | 1,50 мм | ND-0 | 3.0±0.15 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-40 | 2,0 мм | ND-0 | 4.0±0.20 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-50 | 1,30 мм | ND-0 | 5.0±0.25 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-60 | 1,60 мм | ND-0 | 6.0±0.30 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-70 | 1,80 мм | ND-0 | 7.0±0.35 | 71 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-80 | 2,1 мм | ND-0 | 8.0±0.40 | 71 USD | 90 дней |

Оптическая плотность (OD) абсорбционного аттенюатора нейтральной плотности LBTEK составляет 0,1-8,0, а размер - 1 дюйм. Для изготовления ослабляющего слоя мы используем подложку из стекла Шотта со стабильной скоростью поглощения в диапазоне 400-650 нм. Все круглые объективы LBTEK могут устанавливаться на стандартные оправы объективов LBTEK, несъемные оправы объективов и различные коаксиальные монтажные пластины.
| Модель | Толщина | Материал оптического компонента | OD (среднее значение) | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDFA10-20-A | 1,80 мм | ND-03 | 2.0±0.10 | 117 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-30-A | 2,1 мм | ND-03 | 3.0±0.15 | 117 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-40-A | 2 мм | ND-0 | 4.0±0.20 | 117 USD | 90 дней |

Поглощающий лист LBTEK с нейтральной плотностью затухания покрыт с одной стороны просветляющей пленкой длиной волны 1100 нм-1650 нм, поверхность покрытия в качестве падающей поверхности может эффективно уменьшать энергию отраженного света. В настоящее время LBTEK предлагает амортизирующие пластины с наружным Диаметром 2, 3 и 4. Три амортизирующие пластины имеют Диаметр 25,4 мм и могут устанавливаться на стандартные втулки объективов LBTEK, несъемные оправы объективов и различные коаксиальные монтажные пластины.
| Модель | Толщина | Материал оптического компонента | OD (среднее значение) | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDFA10-20-C | 1,13 мм | HA-30 | 2.0±0.20 | 119 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-30-C | 1,83 мм | HA-30 | 3.0±0.20 | 119 USD | 90 дней | ||||
| NDFA10-40-C | 2,47 мм | HA-30 | 4.0±0.20 | 119 USD | 90 дней |

Оптическая плотность (OD) абсорбционного аттенюатора нейтральной плотности LBTEK составляет 0,1-6,0, а размер - 50,8 квадратных мм. Для изготовления гасящего слоя мы используем подложку из стекла Шотта со стабильной скоростью поглощения в диапазоне 400-650 нм. Прямоугольные фильтры с длиной стороны в два дюйма можно устанавливать с помощью фильтродержателя (FHM1).
| Модель | Толщина | Материал оптического компонента | OD (среднее значение) | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDFAS20-01 | 1,20 мм | ND-11 | 0.1±0.005 | 155 USD | 90 дней | ||||
| NDFAS20-02 | 3,0 мм | ND-11 | 0.2±0.01 | 155 USD | 90 дней | ||||
| NDFAS20-03 | 2,30 мм | ND-11 | 0.3±0.015 | 155 USD | 90 дней | ||||
| NDFAS20-04 | 3,2 мм | ND-11 | 0.4±0.02 | 155 USD | 90 дней | ||||
| NDFAS20-05 | 1,6 мм | ND-50 | 0.5±0.025 | 155 USD | 90 дней | ||||
| NDFAS20-06 | 2,30 мм | ND-50 | 0.6±0.03 | 155 USD | 90 дней | ||||
| NDFAS20-07 | 2,40 мм | ND-50 | 0.7±0.035 | 155 USD | 90 дней | ||||
| NDFAS20-08 | 2,80 мм | ND-50 | 0.8±0.04 | 155 USD | 90 дней | ||||
| NDFAS20-09 | 1,7 мм | ND-50 | 0.9±0.045 | 155 USD | 90 дней | ||||
| NDFAS20-10 | 1,90 мм | ND-13 | 1.0±0.05 | 155 USD | 90 дней | ||||
| NDFAS20-13 | 2,5 мм | ND-13 | 1.3±0.065 | 155 USD | 90 дней | ||||
| NDFAS20-15 | 2,90 мм | ND-13 | 1.5±0.075 | 155 USD | 90 дней | ||||
| NDFAS20-20 | 1,30 мм | ND-03 | 2.0±0.10 | 155 USD | 90 дней | ||||
| NDFAS20-30 | 2,0 мм | ND-0 | 3.0±0.15 | 155 USD | 90 дней | ||||
| NDFAS20-40 | 2,60 мм | ND-0 | 4.0±0.20 | 155 USD | 90 дней | ||||
| NDFAS20-60 | 1,90 мм | ND-0 | 6.0±0.30 | 155 USD | 90 дней |
60 дней на возврат и обмен: если товар ненадлежащего качества или неисправен, то товар будет возвращен или обменен в течение 60 дней после продажи.
Тройное обязательство по качеству: тройная компенсация, если измеренные параметры продукта не соответствуют номинальным параметрам.
Пожизненная гарантия на механические детали, двухлетняя гарантия на оптические компоненты.
Потребителям, покупающим любую продукцию в LBTEK, компания обещает бесплатную доставку всей продукции по всей стране.
Доставка осуществляется в рабочии дни, срок доставки 2-3 рабочих дня, экспресс-доставка осуществляется курьерской службой.
