Неполяризованный плоский светоделитель прямоугольной формы

  • Технические характеристики
  • Изображения
  • Преломление
  • Монтаж
  • Техническое описание
Неполяризованный плоский светоделитель прямоугольной формы
  • Оптический материал: 3льтрафиолетовый плавленый кремнезем
  • Размер: 36,0 мм × 25,0 мм × 1,0 мм
  • Применение: расщепление и объединение лучей

Прямоугольный неполяризованный плоский светоделитель LBTEK имеет размер 36,0 мм×25,0 мм×1,0 мм и покрыт диэлектрической спектроскопической пленкой с одной стороны и просветляющей пленкой с другой. Когда луч света падает на спектроскопическую поверхность под углом падения 45 градусов, могут быть получены различные спектроскопические соотношения. Задняя панель покрыта просветляющей пленкой для уменьшения отражения (ореолов) на задней панели.


 

 

  МодельРабочая длина волныСпектроскопическая пленкаСпектральное соотношение Сравнение Документы Стоимость Доставка Корзина
BS2R19-A400 нм-700 нмTabs=90±8%, Rab=10±8%, Tabs +Rab>99%, /Ts-Tp / <35%, Rs-Rp |<35% (угол падения 45°)10:90 (R:T) 230 USD 90 дней
BS2R19-B700 нм-1100 нмTabs=90±8%, Rab=10±8%, Tabs +Rab>99%, /Ts-Tp / <35%, Rs-Rp |<35% (угол падения 45°)10:90 (R:T) 230 USD 90 дней
BS2R19-C1100 нм-1650 нмTabs=90±8%, Rab=10±8%, Tabs +Rab>99%, /Ts-Tp / <35%, Rs-Rp |<35% (угол падения 45°)10:90 (R:T) 235 USD 90 дней
BS2R37-A400 нм-700 нмTabs=70±8%, Rab =30±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp |<35% (угол падения 45°)30:70 (R:T) 226 USD 90 дней
BS2R37-B700 нм-1100 нмTabs =70±8%, Rab =30±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp |<35% (угол падения 45°)30:70 (R:T) 226 USD 90 дней
BS2R37-C1100 нм-1650 нмTabs=70±8%, Rab =30±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp |<35% (угол падения 45°)30:70 (R:T) 226 USD 90 дней
BS2R55-A400 нм-700 нмВкладки =50 ±8%, Rabs=50±8%, Tabs+Rab>90%, Tavg Ravg>95%, |Tp-Ts/<35%, |Rp-Rs/<35% (угол падения 45°)50:50 (R:T) 226 USD 90 дней
BS2R55-B700 нм-1100 нмВкладки =50 ±8%, Rabs=50±8%, Tabs+Rab>90%, Tavg Ravg>95%, |Tp-Ts/<35%, |Rp-Rs/<35% (угол падения 45°)50:50 (R:T) 226 USD 90 дней
BS2R55-C1100 нм-1650 нмВкладки =50 ±8%, Rabs=50±8%, Tabs+Rab>90%, Tavg Ravg>95%, |Tp-Ts/<35%, |Rp-Rs/<35% (угол падения 45°)50:50 (R:T) 226 USD 90 дней
BS2R73-A400 нм-700 нмTabs=30±8%, Rab=70±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp |<35% (угол падения 45°)70:30 (R:T) 226 USD 90 дней
BS2R73-B700 нм-1100 нмTabs=30±8%, Rab=70±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp |<35% (угол падения 45°)70:30 (R:T) 226 USD 90 дней
BS2R73-C1100 нм-1650 нмTabs=30±8%, Rab=70±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp |<35% (угол падения 45°)70:30 (R:T) 226 USD 90 дней
BS2R91-A400 нм-700 нмTabs=10±8%, Rab=90±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp | <35% (угол падения 45°)90:10 (Р:Т) 230 USD 90 дней
BS2R91-B700 нм-1100 нмTabs=10±8%, Rab=90±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp | <35% (угол падения 45°)90:10 (Р:Т) 230 USD 90 дней
BS2R91-C1100 нм-1650 нмTabs=10±8%, Rab=90±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp | <35% (угол падения 45°)90:10 (Р:Т) 235 USD 90 дней

Неполяризованный плоский светоделитель круглой формы
  • Оптический материал: ультрафиолетовый плавленый кремнезем
  • Назначение: расщепление и объединение лучей
  • Диаметр 25,4 мм, Толщина 5,0 мм

Круглый неполяризованный плоский светоделитель LBTEK имеет Диаметр 25,4 мм и толщину 5 мм. С одной стороны он покрыт диэлектрической спектроскопической пленкой, а с другой - просветляющей пленкой. Когда луч света падает на спектроскопическую поверхность под углом падения 45 градусов, могут быть получены различные спектроскопические соотношения. Стрелка на боковой стороне изделия указывает на поверхность, покрытую спектроскопической пленкой, а задняя сторона покрыта просветляющей пленкой для уменьшения отражения (ореолов) на обратной стороне.


 

 

  МодельДиаметрТолщинаРабочая длина волныСпектроскопическая пленкаСпектральное соотношение Сравнение Документы Стоимость Доставка Корзина
BS2055-B12,7 мм3,0 мм700 нм-1100 нмВкладки =50 ±8%, Rabs=50±8%, Tabs+Rab>90%, Tavg Ravg>95%, |Tp-Ts/<35%, |Rp-Rs/<35% (угол падения 45°)50:50 (R:T) 156 USD 90 дней
BS2119-A25,4 мм5,0 мм400 нм-700 нмTabs=90±8%, Rab=10±8%, Tabs +Rab>99%, /Ts-Tp / <35%, Rs-Rp |<35% (угол падения 45°)10:90 (R:T) 211 USD 90 дней
BS2119-B25,4 мм5,0 мм700 нм-1100 нмTabs= 90±8%, Rab=10±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp/ <35%, |Rs-Rp| <35% (угол падения 45°)10:90 (R:T) 211 USD 90 дней
BS2119-C25,4 мм5,0 мм1100 нм-1650 нмTabs= 90±8%, Rab=10±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp/ <35%, |Rs-Rp| <35% (угол падения 45°)10:90 (R:T) 216 USD 90 дней
BS2137-A25,4 мм5,0 мм400 нм-700 нмTabs=70±8%, Rab =30±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp |<35% (угол падения 45°)30:70 (R:T) 207 USD 90 дней
BS2137-B25,4 мм5,0 мм700 нм-1100 нмTabs =70±8%, Rab =30±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp |<35% (угол падения 45°)30:70 (R:T) 207 USD 90 дней
BS2137-C25,4 мм5,0 мм1100 нм-1650 нмTabs=70±8%, Rab =30±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp |<35% (угол падения 45°)30:70 (R:T) 211 USD 90 дней
BS2155-A25,4 мм5,0 мм400 нм-700 нмВкладки =50 ±8%, Rabs=50±8%, Tabs+Rab>90%, Tavg Ravg>95%, |Tp-Ts/<35%, |Rp-Rs/<35% (угол падения 45°)50:50 (R:T) 207 USD 90 дней
BS2155-B25,4 мм5,0 мм700 нм-1100 нмВкладки =50 ±8%, Rabs=50±8%, Tabs+Rab>90%, Tavg Ravg>95%, |Tp-Ts/<35%, |Rp-Rs/<35% (угол падения 45°)50:50 (R:T) 207 USD 90 дней
BS2155-C25,4 мм5,0 мм1100 нм-1650 нмВкладки =50 ±8%, Rabs=50±8%, Tabs+Rab>90%, Tavg Ravg>95%, |Tp-Ts/<35%, |Rp-Rs/<35% (угол падения 45°)50:50 (R:T) 211 USD 90 дней
BS2173-A25,4 мм5,0 мм400 нм-700 нмTabs=30±8%, Rab=70±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp |<35% (угол падения 45°)70:30 (R:T) 207 USD 90 дней
BS2173-B25,4 мм5,0 мм700 нм-1100 нмВкладки =50 ±8%, Rabs=50±8%, Tabs+Rab>90%, Tavg Ravg>95%, |Tp-Ts/<35%, |Rp-Rs/<35% (угол падения 45°)70:30 (R:T) 207 USD 90 дней
BS2173-C25,4 мм5,0 мм1100 нм-1650 нмTabs=30±8%, Rab=70±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp |<35% (угол падения 45°)70:30 (R:T) 211 USD 90 дней
BS2191-A25,4 мм5,0 мм400 нм-700 нмTabs=10±8%, Rab=90±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp | <35% (угол падения 45°)90:10 (Р:Т) 211 USD 90 дней
BS2191-B25,4 мм5,0 мм700 нм-1100 нмTabs=10±8%, Rab=90±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp | <35% (угол падения 45°)90:10 (Р:Т) 211 USD 90 дней
BS2191-C25,4 мм5,0 мм1100 нм-1650 нмTabs=10±8%, Rab=90±8%, Tabs +Rab>99%, |Ts-Tp / <35%, |Rs-Rp | <35% (угол падения 45°)90:10 (Р:Т) 215 USD 90 дней

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

Послепродажное обслуживание

60 дней на возврат и обмен: если товар ненадлежащего качества или неисправен, то товар будет возвращен или обменен в течение 60 дней после продажи.

Тройное обязательство по качеству: тройная компенсация, если измеренные параметры продукта не соответствуют номинальным параметрам.

Пожизненная гарантия на механические детали, двухлетняя гарантия на оптические компоненты.

Бесплатная доставка

Потребителям, покупающим любую продукцию в LBTEK, компания обещает бесплатную доставку всей продукции по всей стране.

Доставка осуществляется в рабочии дни, срок доставки 2-3 рабочих дня, экспресс-доставка осуществляется курьерской службой.

Горячая линия

Image
понедельник-пятница с 10:00 до 18:00

+7 (495) 136 63 68

108814 Москва пос. Сосенское
дер. Сосенки ул. Сосновая д.1Б