


Компания LBTEK предлагает регулируемые проемы, которые можно установить на столб. Проемы, продаваемые вместе со столбами, устанавливаются на столб ОР-75 длиной 75 мм. Проем можно отсоединить от столба. Бесступенчатая ирисовая диафрагма спроектирована таким образом, чтобы управляться рычагом для обеспечения плавного перемещения вперед и назад. Кроме того, LBTEK предлагает на выбор различные размеры апертур.

| Модель | Количество | Диапазон непрерывной регулировки | Высота центра диафрагмы | Внешний диаметр диафрагмы | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPP12 | 1 | Ø1 ~ Ø12 мм | 13 мм | Ø27 мм | 78 USD | 90 дней | ||||
| DPP12-P5 | 5 | Ø1 ~ Ø12 мм | 13 мм | Ø27 мм | 373 USD | 90 дней | ||||
| DPP20 | 1 | Ø1 ~ Ø20 мм | 22 мм | Ø40 мм | 93 USD | 90 дней | ||||
| DPP20-Р5 | 5 | Ø1 ~ Ø20 мм | 22 мм | Ø40 мм | 444 USD | 90 дней | ||||
| DPP25 | 1 | Ø1 ~ Ø25 мм | 24,5 мм | Ø50 мм | 119 USD | 90 дней | ||||
| DPP25-Р5 | 5 | Ø1 ~ Ø25 мм | 24,5 мм | Ø50 мм | 569 USD | 90 дней | ||||
| DPP50 | 1 | Ø2 ~ Ø50 мм | 39,5 мм | Ø80 мм | 265 USD | 90 дней | ||||
| DPP50-Р5 | 5 | Ø2 ~ Ø50 мм | 39,5 мм | Ø80 мм | 1 270 USD | 90 дней | ||||
| DPPZ12 | 1 | Ø0 ~ Ø12 мм | 13 мм | Ø28мм | 139 USD | 90 дней |

Компания LBTEK предлагает регулируемые проемы, которые можно устанавливать на столбы. Проемы, продаваемые без стоек, имеют внизу несъемные шпильки М4. Бесступенчатая ирисовая диафрагма спроектирована таким образом, чтобы управляться рычагом для обеспечения плавного перемещения вперед и назад. Кроме того, LBTEK предлагает на выбор различные размеры апертур.

| Модель | Количество | Диапазон непрерывной регулировки | Высота центра диафрагмы | Внешний диаметр диафрагмы | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP12 | 1 | Ø1 ~ Ø12 мм | 13 мм | Ø27 мм | 69 USD | 90 дней | ||||
| DP12-P5 | 5 | Ø1 ~ Ø12 мм | 13 мм | Ø27 мм | 329 USD | 90 дней | ||||
| DP20 | 1 | Ø1 ~ Ø20 мм | 22 мм | Ø40 мм | 83 USD | 90 дней | ||||
| DP20-P5 | 5 | Ø1 ~ Ø20 мм | 22 мм | Ø40 мм | 397 USD | 90 дней | ||||
| DP25 | 1 | Ø1 ~ Ø25 мм | 24,5 мм | Ø50 мм | 112 USD | 90 дней | ||||
| DP25-P5 | 5 | Ø1 ~ Ø25 мм | 24,5 мм | Ø50 мм | 535 USD | 90 дней | ||||
| DP50 | 1 | Ø2 ~ Ø50 мм | 39,5 мм | Ø80 мм | 256 USD | 90 дней | ||||
| DP50-P5 | 5 | Ø2 ~ Ø50 мм | 39,5 мм | Ø80 мм | 1 225 USD | 90 дней |
60 дней на возврат и обмен: если товар ненадлежащего качества или неисправен, то товар будет возвращен или обменен в течение 60 дней после продажи.
Тройное обязательство по качеству: тройная компенсация, если измеренные параметры продукта не соответствуют номинальным параметрам.
Пожизненная гарантия на механические детали, двухлетняя гарантия на оптические компоненты.
Потребителям, покупающим любую продукцию в LBTEK, компания обещает бесплатную доставку всей продукции по всей стране.
Доставка осуществляется в рабочии дни, срок доставки 2-3 рабочих дня, экспресс-доставка осуществляется курьерской службой.
