


Фиксированное крепление объектива LBTEK подходит для установки оптических компонентов диаметром 12,7 мм, 25,4 мм и 50,8 мм. Серия FLFT имеет сквозные резьбовые отверстия и двойные стопорные кольца для фиксации оптических компонентов. В нижней части имеются монтажные отверстия с резьбой М4 для подключения оптических стоек.

| Модель | Применимый диаметр оптического элемента | Максимальная толщина применимых оптических компонентов | Прозрачная апертура | Модель со стопорным кольцом | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLFT05A | Ø12,7 мм | 4,2 мм | Ø11,4 мм | SM05R | 25 USD | 90 дней | ||||
| FLFT1A | Ø25,4 мм | 6,2 мм | Ø23,5 мм | SM1R | 28 USD | 90 дней | ||||
| FLFT2A | Ø50,8 мм | 7,7 мм | Ø48,3 мм | SM2R | 48 USD | 90 дней |

Фиксированное крепление объектива LBTEK подходит для установки оптических компонентов диаметром 12,7 мм, 25,4 мм, 30 мм, 38,1 мм и 50,8 мм. Серия FLF имеет ступеньки для установки оптических компонентов и поставляется со стопорным кольцом для фиксации оптических компонентов. В нижней части имеются монтажные отверстия с резьбой М4 для подключения оптических стоек.

| Модель | Применимый диаметр оптического элемента | Максимальная толщина применимых оптических компонентов | Прозрачная апертура | Модель со стопорным кольцом | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLF05A | Ø12,7 мм | 5,2 мм | Ø11,4 мм | SM05R | 23 USD | 90 дней | ||||
| FLF1.5A | Ø38,1 мм | 9,2 мм | Ø34,8 мм | SM1.5R | 45 USD | 90 дней | ||||
| FLF1A | Ø25,4 мм | 7,2 мм | Ø23,5 мм | SM1R | 25 USD | 90 дней | ||||
| FLF2A | Ø50,8 мм | 9,2 мм | Ø48,3 мм | SM2R | 45 USD | 90 дней | ||||
| FLF30A | Ø30 мм | 7,2 мм | Ø27,9 мм | М30,5×0,5 | 48 USD | 90 дней |

Фиксированное крепление объектива LBTEK подходит для установки оптических компонентов диаметром 12,7 мм, 25,4 мм и 50,8 мм. Серия FLFE имеет внутреннюю и внешнюю резьбу для расширяемых соединений и поставляется со стопорным кольцом для фиксации оптических компонентов. В нижней части имеются монтажные отверстия с резьбой М4 для подключения оптических стоек.

| Модель | Применимый диаметр оптического элемента | Максимальная толщина применимых оптических компонентов | Прозрачная апертура | Модель со стопорным кольцом | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLFE05A | Ø12,7 мм | 5,2 мм | Ø11,4 мм | SM05R | 26 USD | 90 дней | ||||
| FLFE1A | Ø25,4 мм | 7,2 мм | Ø23,0 мм | SM1R | 29 USD | 90 дней | ||||
| FLFE2A | Ø50,8 мм | 9,2 мм | Ø50,8 мм | SM2R | 51 USD | 90 дней |
60 дней на возврат и обмен: если товар ненадлежащего качества или неисправен, то товар будет возвращен или обменен в течение 60 дней после продажи.
Тройное обязательство по качеству: тройная компенсация, если измеренные параметры продукта не соответствуют номинальным параметрам.
Пожизненная гарантия на механические детали, двухлетняя гарантия на оптические компоненты.
Потребителям, покупающим любую продукцию в LBTEK, компания обещает бесплатную доставку всей продукции по всей стране.
Доставка осуществляется в рабочии дни, срок доставки 2-3 рабочих дня, экспресс-доставка осуществляется курьерской службой.
