


Монтажная стойка коаксиальной системы LBTEK изготовлена из нержавеющей стали, имеет диаметр Ø6 мм и совместима с коаксиальными системами диаметром 30 и 60 мм. Доступны различные спецификации длины от 6,5 мм до 500 мм. Оба конца оснащены установочными винтами с утопленными концами M3, которые можно укрепить или снять с помощью шестигранного ключа на 1,5 мм. Для увеличения длины можно соединить несколько стоек последовательно. Изделия длиной 100, 150, 200 и 250 мм выпускаются в трех вариантах: голый стержень, со шкалой (-Е) и со шкалой и цифровой идентификацией (-EN). Другие длины могут быть персонализированы с помощью гравировки. При необходимости , свяжитесь со службой технической поддержки.

| Модель | Количество в упаковке | Размер | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP-100 | 1 | 100 мм | 12 USD | 90 дней | ||||
| MOP-100-P4 | 4 | 100 мм | 44 USD | 90 дней | ||||
| MOP-100E | 1 | 75 мм | 15 USD | 90 дней | ||||
| MOP-100EN | 1 | 75 мм | 21 USD | 90 дней | ||||
| MOP-100EN-P4 | 4 | 75 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MOP-12.5 | 1 | 12,5 мм | 7 USD | 90 дней | ||||
| MOP-12.5-P4 | 4 | 12,5 мм | 27 USD | 90 дней | ||||
| MOP-150 | 1 | 150 мм | 14 USD | 90 дней | ||||
| MOP-150-P4 | 4 | 150 мм | 54 USD | 90 дней | ||||
| MOP-150E | 1 | 150 мм | 17 USD | 90 дней | ||||
| MOP-150EN | 1 | 150 мм | 24 USD | 90 дней | ||||
| MOP-150EN-P4 | 4 | 150 мм | 91 USD | 90 дней | ||||
| MOP-200-P4 | 4 | 200 мм | 66 USD | 90 дней | ||||
| MOP-200E | 1 | 200 мм | 27 USD | 90 дней | ||||
| MOP-200E-P4 | 4 | 200 мм | 102 USD | 90 дней | ||||
| MOP-200EN | 1 | 200 мм | 33 USD | 90 дней | ||||
| MOP-200EN-P4 | 4 | 200 мм | 127 USD | 90 дней | ||||
| MOP-25 | 1 | 25 мм | 8 USD | 90 дней | ||||
| MOP-25-P4 | 4 | 25 мм | 30 USD | 90 дней | ||||
| MOP-250 | 1 | 250 мм | 29 USD | 90 дней | ||||
| MOP-250-P4 | 4 | 250 мм | 110 USD | 90 дней | ||||
| MOP-300 | 1 | 300 мм | 38 USD | 90 дней | ||||
| MOP-300-P4 | 4 | 300 мм | 147 USD | 90 дней | ||||
| MOP-40 | 1 | 40 мм | 9 USD | 90 дней | ||||
| MOP-40-P4 | 4 | 40 мм | 34 USD | 90 дней | ||||
| MOP-400 | 1 | 400 мм | 47 USD | 90 дней | ||||
| MOP-400-P4 | 4 | 400 мм | 184 USD | 90 дней | ||||
| MOP-50 | 1 | 50 мм | 10 USD | 90 дней | ||||
| MOP-50-P4 | 4 | 50 мм | 36 USD | 90 дней | ||||
| MOP-500 | 1 | 500 мм | 59 USD | 90 дней | ||||
| MOP-500-P4 | 4 | 500 мм | 232 USD | 90 дней | ||||
| MOP-6.5 | 1 | 6,5 мм | 7 USD | 90 дней | ||||
| MOP-6.5-P4 | 4 | 6,5 мм | 25 USD | 90 дней | ||||
| MOP-75 | 1 | 75 мм | 11 USD | 90 дней | ||||
| MOP-75-P4 | 4 | 75 мм | 42 USD | 90 дней |

Цельная стойка LBTEK изготовлена из нержавеющей стали 303, имеет диаметр Ø6 мм и совместима с коаксиальными системами диаметром 30 и 60 мм. Головка стойки представляет собой цельную несъемную шпильку. Доступна в двух вариантах: метрическая М3 и дюймовая 4-40. Хвостик имеет внутреннюю резьбу М3 и прорезь. Кроме того, доступны две длины: 5,6 мм и 12,5 мм.

| Модель | Размер | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOPC-12.5-P4 | 12,5 мм | 27 USD | 90 дней | ||||
| MOPC-5.6-P4 | 5,6 мм | 25 USD | 90 дней | ||||
| MOPCE-12.5-P4 | 12,5 мм | 27 USD | 90 дней |
60 дней на возврат и обмен: если товар ненадлежащего качества или неисправен, то товар будет возвращен или обменен в течение 60 дней после продажи.
Тройное обязательство по качеству: тройная компенсация, если измеренные параметры продукта не соответствуют номинальным параметрам.
Пожизненная гарантия на механические детали, двухлетняя гарантия на оптические компоненты.
Потребителям, покупающим любую продукцию в LBTEK, компания обещает бесплатную доставку всей продукции по всей стране.
Доставка осуществляется в рабочии дни, срок доставки 2-3 рабочих дня, экспресс-доставка осуществляется курьерской службой.
