


Волоконные соединители с сохранением поляризации LBTEK производятся с использованием волокон с сохранением поляризации типа панда, которые могут поддерживать высокий коэффициент затухания поляризации, когда свет проходит вдоль медленной оси волокна. Он подходит для всех видов оптических систем с сохранением поляризации и выводит свет со входного конца на два выходных конца в соотношении 10:90. Муфта имеет равномерное расщепление света, низкие дополнительные потери, высокие обратные потери и стабильность работы. Каждый соединитель LBTEK, поддерживающий поляризацию, прошел строгие испытания перед отправкой с завода, и для просмотра клиентами приложен листок с данными испытаний.
| Модель | Рабочая длина волны | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMC-1030-10-FA | 1030 ± 15нм | 796 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1030-10-FU | 1030 ± 15нм | 796 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1064-10-FA | 1064нм±5нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1064-10-FU | 1064нм±5нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1310-10-FA | 1310 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1310-10-FU | 1310 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1480-10-FA | 1480 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1480-10-FU | 1480 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1550-10-FA | 1550 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1550-10-FU | 1550 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-2000-10-FA | 2000 ± 20нм | 929 USD | 90 дней | ||||
| PMC-2000-10-FU | 2000 ± 20нм | 929 USD | 90 дней | ||||
| PMC-670-10-FA | 670 нм±10 нм | 956 USD | 90 дней | ||||
| PMC-670-10-FU | 670 нм±10 нм | 956 USD | 90 дней | ||||
| PMC-780-10-FA | 780 ± 15нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-780-10-FU | 780 ± 15нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-850-10-FA | 850 ± 15нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-850-10-FU | 850 ± 15нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-915-10-FA | 915 ± 10нм | 796 USD | 90 дней | ||||
| PMC-915-10-FU | 915 ± 10нм | 796 USD | 90 дней | ||||
| PMC-980-10-FA | 980 ± 15нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-980-10-FU | 980 ± 15нм | 835 USD | 90 дней |

Волоконные соединители с сохранением поляризации LBTEK производятся с использованием волокон с сохранением поляризации типа панда, которые могут поддерживать высокий коэффициент затухания поляризации, когда свет проходит вдоль медленной оси волокна. Он подходит для всех видов оптических систем с сохранением поляризации и выводит свет со входного конца на два выходных конца в соотношении 1:99. Муфта имеет равномерное расщепление света, низкие дополнительные потери, высокие обратные потери и стабильность работы. Каждый соединитель LBTEK, поддерживающий поляризацию, прошел строгие испытания перед отправкой с завода, и для просмотра клиентами приложен листок с данными испытаний.
| Модель | Рабочая длина волны | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMC-1030-01-FA | 1030 ± 15нм | 796 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1030-01-FU | 1030 ± 15нм | 796 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1064-01-FA | 1064нм±5нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1064-01-FU | 1064нм±5нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1310-01-FA | 1310 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1310-01-FU | 1310 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1480-01-FA | 1480 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1480-01-FU | 1480 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1550-01-FA | 1550 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1550-01-FU | 1550 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-2000-01-FA | 2000 ± 20нм | 929 USD | 90 дней | ||||
| PMC-2000-01-FU | 2000 ± 20нм | 929 USD | 90 дней | ||||
| PMC-670-01-FA | 670 нм±10 нм | 956 USD | 90 дней | ||||
| PMC-670-01-FU | 670 нм±10 нм | 1 067 USD | 90 дней | ||||
| PMC-780-01-FA | 780 ± 15нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-780-01-FU | 780 ± 15нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-850-01-FA | 850 ± 15нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-850-01-FU | 850 ± 15нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-915-01-FA | 915 ± 10нм | 796 USD | 90 дней | ||||
| PMC-915-01-FU | 915 ± 10нм | 796 USD | 90 дней | ||||
| PMC-980-01-FA | 980 ± 15нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-980-01-FU | 980 ± 15нм | 835 USD | 90 дней |

Волоконные соединители с сохранением поляризации LBTEK производятся с использованием волокон с сохранением поляризации типа панда, которые могут поддерживать высокий коэффициент затухания поляризации, когда свет проходит вдоль медленной оси волокна. Он подходит для всех видов оптических систем с сохранением поляризации и выводит свет со входного конца на два выходных конца в соотношении 50:50. Муфта имеет равномерное расщепление света, низкие дополнительные потери, высокие обратные потери и стабильность работы. Каждый соединитель LBTEK, поддерживающий поляризацию, прошел строгие испытания перед отправкой с завода, и для просмотра клиентами приложен листок с данными испытаний.
| Модель | Рабочая длина волны | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMC-1030-50-FA | 1030 ± 15нм | 796 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1030-50-FU | 1030 ± 15нм | 796 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1064-50-FA | 1064нм±5нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1064-50-FU | 1064нм±5нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1310-50-FA | 1310 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1310-50-FU | 1310 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1480-50-FA | 1480 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1480-50-FU | 1480 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1550-50-FA | 1550 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-1550-50-FU | 1550 ± 20нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-2000-50-FA | 2000 ± 20нм | 929 USD | 90 дней | ||||
| PMC-2000-50-FU | 2000 ± 20нм | 929 USD | 90 дней | ||||
| PMC-670-50-FA | 670 нм±10 нм | 956 USD | 90 дней | ||||
| PMC-670-50-FU | 670 нм±10 нм | 956 USD | 90 дней | ||||
| PMC-780-50-FA | 780 ± 15нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-780-50-FU | 780 ± 15нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-850-50-FA | 850 ± 15нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-850-50-FU | 850 ± 15нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-915-50-FA | 915 ± 10нм | 796 USD | 90 дней | ||||
| PMC-915-50-FU | 915 ± 10нм | 796 USD | 90 дней | ||||
| PMC-980-50-FA | 980 ± 15нм | 835 USD | 90 дней | ||||
| PMC-980-50-FU | 980 ± 15нм | 835 USD | 90 дней |
60 дней на возврат и обмен: если товар ненадлежащего качества или неисправен, то товар будет возвращен или обменен в течение 60 дней после продажи.
Тройное обязательство по качеству: тройная компенсация, если измеренные параметры продукта не соответствуют номинальным параметрам.
Пожизненная гарантия на механические детали, двухлетняя гарантия на оптические компоненты.
Потребителям, покупающим любую продукцию в LBTEK, компания обещает бесплатную доставку всей продукции по всей стране.
Доставка осуществляется в рабочии дни, срок доставки 2-3 рабочих дня, экспресс-доставка осуществляется курьерской службой.
