


Перестраиваемые аттенюаторы LBTEK с сохранением поляризации одномодового волокна обладают превосходной устойчивостью к окружающей среде, высокими обратными потерями, низкими вносимыми потерями и т.д., что идеально подходит для применения в волоконных лазерах и измерительных приборах. Среди них настраиваемый аттенюатор для одномодового оптоволокна с сохранением поляризации и разъемом FC/PC с опциональным диапазоном длин волн от 630 до 2050 нм и широким диапазоном затухания.

| Модель | Коэффициент вымирания | Расчетная длина волны | Диапазон затухания | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMFVOA-1030-PC | 18 дБ | 1030 нм | 0,9 - 50 дБ | 1 338 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-1064-PC | 18 дБ | 1064 нм | 0,9 - 50 дБ | 1 338 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-1310-PC | 18 дБ | 1310 нм | 0,9 - 50 дБ | 1 338 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-1480-PC | 18 дБ | 1480 нм | 0,9 - 50 дБ | 1 338 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-1550-PC | 18 дБ | 1550 нм | 0,9 - 50 дБ | 1 338 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-1950-PC | 18 дБ | 1950 нм | 1,3 - 50 дБ | 1 716 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-2000-PC | 18 дБ | 2000 нм | 1,3 - 50 дБ | 1 716 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-2050-PC | 18 дБ | 2050 нм | 1,3 - 50 дБ | 1 716 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-630-PC | 14 дБ | 630 нм | 2,6 - 50 дБ | 1 674 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-670-PC | 14 дБ | 670 нм | 2,6 - 50 дБ | 1 674 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-780-PC | 16 дБ | 780 нм | 1,5 - 50 дБ | 1 531 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-808-PC | 16 дБ | 808 нм | 1,5 - 50 дБ | 1 531 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-830-PC | 16 дБ | 830 нм | 1,5 - 50 дБ | 1 531 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-850-PC | 16 дБ | 850 нм | 1,5 - 50 дБ | 1 531 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-980-PC | 18 дБ | 980 нм | 0,9 - 50 дБ | 1 338 USD | 90 дней |

Перестраиваемые аттенюаторы LBTEK с сохранением поляризации одномодового волокна обладают превосходной устойчивостью к окружающей среде, высокими обратными потерями, низкими вносимыми потерями и т.д., что идеально подходит для применения в волоконных лазерах и измерительных приборах. Среди них настраиваемый аттенюатор для одномодового волокна с сохранением поляризации с разъемом FC/APC, который имеет опциональный диапазон длин волн от 630 до 2050 нм и широкий диапазон затухания.

| Модель | Коэффициент вымирания | Расчетная длина волны | Диапазон затухания | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMFVOA-1030-APC | 18 дБ | 1030 нм | 0,9 - 50 дБ | 1 383 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-1064-APC | 18 дБ | 1064 нм | 0,9 - 50 дБ | 1 383 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-1310-APC | 18 дБ | 1310 нм | 0,9 - 50 дБ | 1 383 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-1480-APC | 18 дБ | 1480 нм | 0,9 - 50 дБ | 1 383 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-1550-APC | 18 дБ | 1550 нм | 0,9 - 50 дБ | 383 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-1950-APC | 18 дБ | 1950 нм | 1,3 - 50 дБ | 1 716 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-2000-APC | 18 дБ | 2000 нм | 1,3 - 50 дБ | 1 716 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-2050-APC | 18 дБ | 2050 нм | 1,3 - 50 дБ | 1 716 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-630-APC | 14 дБ | 630 нм | 2,6 - 50 дБ | 1 716 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-670-APC | 14 дБ | 670 нм | 2,6 - 50 дБ | 1 716 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-780-APC | 16 дБ | 780 нм | 1,5 - 50 дБ | 1 574 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-808-APC | 16 дБ | 808 нм | 1,5 - 50 дБ | 1 574 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-830-APC | 16 дБ | 830 нм | 1,5 - 50 дБ | 1 574 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-850-APC | 16 дБ | 850 нм | 1,5 - 50 дБ | 1 574 USD | 90 дней | ||||
| PMFVOA-980-APC | 18 дБ | 980 нм | 0,9 - 50 дБ | 1 383 USD | 90 дней |
60 дней на возврат и обмен: если товар ненадлежащего качества или неисправен, то товар будет возвращен или обменен в течение 60 дней после продажи.
Тройное обязательство по качеству: тройная компенсация, если измеренные параметры продукта не соответствуют номинальным параметрам.
Пожизненная гарантия на механические детали, двухлетняя гарантия на оптические компоненты.
Потребителям, покупающим любую продукцию в LBTEK, компания обещает бесплатную доставку всей продукции по всей стране.
Доставка осуществляется в рабочии дни, срок доставки 2-3 рабочих дня, экспресс-доставка осуществляется курьерской службой.
