- Технические характеристики
- Изображения
- Монтаж
- Переходник для внутренней/внешней резьбы SM05, с гнездом FC/PC, FC/APC, SMA
- В сочетании с тубусом объектива серии SM05 для реализации светозащитной структуры
Волоконно-оптические фланцы серии LBTEK SM05 с наружной резьбой SM05E имеют непрозрачные вогнутые отверстия с обеих сторон и могут быть установлены с любого направления с помощью ключа с пружинным стопорным кольцом. Внешний край внутренней резьбы серии SM05 представляет собой накатку с ручной затяжкой, что удобно при ручной затяжке.
Модель | Тип разъема | Спецификация резьбы | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM05-FAPC | FC/АPC, широкий ключ (2,2 мм) | Внутренняя резьба SM05 | 64 USD | 90 дней | ||||
SM05-FAPC2 | FC/APC, узкий ключ (2 мм) | Внутренняя резьба SM05 | 61 USD | 90 дней | ||||
SM05-FPC | FC/PC, широкий ключ (2,2 мм) | Внутренняя резьба SM05 | 59 USD | 90 дней | ||||
SM05-FPC2 | FC/PC, узкий ключ (2 мм) | Внутренняя резьба SM05 | 46 USD | 90 дней | ||||
SM05-SMA | SMA | Внутренняя резьба SM05 | 59 USD | 90 дней | ||||
SM05E-FAPC | FC/АPC, широкий ключ (2,2 мм) | Внешняя резьба SM05 | 54 USD | 90 дней | ||||
SM05E-FAPC2 | FC/APC, узкий ключ (2 мм) | Внешняя резьба SM05 | 55 USD | 90 дней | ||||
SM05E-FPC | FC/PC, широкий ключ (2,2 мм) | Внешняя резьба SM05 | 54 USD | 90 дней | ||||
SM05E-FPC2 | FC/PC, узкий ключ (2 мм) | Внешняя резьба SM05 | 42 USD | 90 дней | ||||
SM05E-SMA | SMA | Внутренняя резьба SM05 | 54 USD | 90 дней |
- Переходник для внутренней/внешней резьбы SM1, с гнездом FC/PC, FC/APC, SMA
- В сочетании с тубусом объектива серии SM1 для реализации светозащитной структуры
- Совместимость с различными коаксиальными платами 30 мм
Волоконно-оптические фланцы серии LBTEK SM1 для интеграции в 30-мм коаксиальные системы с помощью 30-мм коаксиальных монтажных пластин или линзовых трубок. Серия SM1E с наружной резьбой имеет непрозрачные вогнутые отверстия с обеих сторон и может устанавливаться с любого направления с помощью ключа с пружинным стопорным кольцом OWR-1B. Внешний край внутренней резьбы серии SM1 представляет собой накатку с ручной затяжкой, которая удобна для ручной затяжки.
Модель | Тип разъема | Спецификация резьбы | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1-FAPC | FC/АPC, широкий ключ (2,2 мм) | Внутренняя резьба SM1 | 73 USD | 90 дней | ||||
SM1-FAPC2 | FC/APC, узкий ключ (2 мм) | Внутренняя резьба SM1 | 73 USD | 90 дней | ||||
SM1-FPC | FC/PC, широкий ключ (2,2 мм) | Внутренняя резьба SM1 | 66 USD | 90 дней | ||||
SM1-FPC2 | FC/PC, узкий ключ (2 мм) | Внутренняя резьба SM1 | 70 USD | 90 дней | ||||
SM1-SMA | SMA | Внутренняя резьба SM1 | 74 USD | 90 дней | ||||
SM1E-FAPC | FC/АPC, широкий ключ (2,2 мм) | Наружная резьба SM1 | 69 USD | 90 дней | ||||
SM1E-FAPC2 | FC/APC, узкий ключ (2 мм) | Наружная резьба SM1 | 67 USD | 90 дней | ||||
SM1E-FPC | FC/PC, широкий ключ (2,2 мм) | Наружная резьба SM1 | 65 USD | 90 дней | ||||
SM1E-SMA | SMA | Наружная резьба SM1 | 65 USD | 90 дней |
JoomShopping Download & Support