


Бителецентрический объектив, предоставленный LBTEK, обладает характеристиками высокой телецентричности, высокого разрешения, большой глубины резкости, низкого искажения, большого поля зрения и уникальной конструкции параллельного света. При использовании нет необходимости исправлять дополнительные искажения и Интерфейс C-Mount позволяет напрямую подключать промышленные камеры без компонентов адаптера. Максимальный рекомендуемый размер датчика составляет 1,1 дюйма (14,2 мм x 10,4 мм).
| Модель | Размер | Рабочее расстояние | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-PTL03719-C-VI | Ø70мм×154,8мм | 110мм±3% | 1 375 USD | 90 дней | ||||
| LB-PTL04519-C-VI | Ø70мм×187мм | 120мм±3% | 1 513 USD | 90 дней | ||||
| LB-PTL05519-C-VI | Ø79мм×229,9мм | 138мм±3% | 1 851 USD | 90 дней | ||||
| LB-PTL06519-C | Ø90мм×245,6мм | 160мм±3% | 1 987 USD | 90 дней | ||||
| LB-PTL08019-C | Ø90мм×245,6мм | 180мм±3% | 2 233 USD | 90 дней | ||||
| LB-PTL09219-C | Ø120мм×305мм | 250мм±3% | 2 879 USD | 90 дней | ||||
| LB-PTL11019-C | Ø130 мм×354,2 мм | 250мм±3% | 3 408 USD | 90 дней | ||||
| LB-PTL13719-C | Ø166 мм×400,9 мм | 280мм±3% | 5 053 USD | 90 дней | ||||
| LB-PTL15219-C | Ø180мм×440мм | 320мм±3% | 6 463 USD | 90 дней | ||||
| LB-PTL18219-C | Ø210 мм×487,9 мм | 398мм±3% | 8 520 USD | 90 дней | ||||
| LB-PTL23819-C | Ø270 мм×662,4 мм | 410мм±3% | 10 282 USD | 90 дней |
60 дней на возврат и обмен: если товар ненадлежащего качества или неисправен, то товар будет возвращен или обменен в течение 60 дней после продажи.
Тройное обязательство по качеству: тройная компенсация, если измеренные параметры продукта не соответствуют номинальным параметрам.
Пожизненная гарантия на механические детали, двухлетняя гарантия на оптические компоненты.
Потребителям, покупающим любую продукцию в LBTEK, компания обещает бесплатную доставку всей продукции по всей стране.
Доставка осуществляется в рабочии дни, срок доставки 2-3 рабочих дня, экспресс-доставка осуществляется курьерской службой.
