


Компания LBTEK предлагает установленные инженерные рассеиватели с углами рассеяния 5°, 10° и 20° с широким рабочим диапазоном длин волн от 400 нм до 2000 нм, которые можно использовать для изменения распределения интенсивности падающего луча и обеспечения негауссовского распределения интенсивности. Эффективность передачи превышает 90%, и существует высокий порог повреждения. Инженерный рассеиватель оснащен предустановленной стандартной оправой для линз, а на поверхности механических деталей выгравированы модель изделия, тип и угол рассеивания, что удобно для быстрого определения параметров инженерного рассеивателя. LBTEK предоставляет индивидуальные услуги по изготовлению инженерных диффузоров специального размера.

| Модель | Диаметр | Механический корпус | Угол рассеивания | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDP05-20 | 12,7 мм | SM1-8A (втулка объектива, внутренняя и наружная резьба SM1) | 20° | 200 USD | 90 дней | ||||
| MEDP05-5 | 12,7 мм | SM05-8A (втулка объектива, внутренняя и наружная резьба SM05) | 5° | 200 USD | 90 дней | ||||
| MEDP10-10 | 25,4 мм | SM1-8A (втулка объектива, внутренняя и наружная резьба SM1) | 10° | 282 USD | 90 дней | ||||
| MEDP10-20 | 25,4 мм | SM1-8A (втулка объектива, внутренняя и наружная резьба SM1) | 20° | 285 USD | 90 дней | ||||
| MEDP10-5 | 25,4 мм | SM1-8A (втулка объектива, внутренняя и наружная резьба SM1) | 5° | 282 USD | 90 дней | ||||
| MEDP20-10 | 50,8 мм | SM2-8A (втулка объектива, внутренняя и наружная резьба SM2) | 10° | 895 USD | 90 дней | ||||
| MEDP20-20 | 50,8 мм | SM2-8A (втулка объектива, внутренняя и наружная резьба SM2) | 20° | 895 USD | 90 дней | ||||
| MEDP20-5 | 50,8 мм | SM2-8A (втулка объектива, внутренняя и наружная резьба SM2) | 5° | 895 USD | 90 дней |

Компания LBTEK предлагает инженерные рассеиватели с углами рассеяния 5°, 10° и 20° с широким рабочим диапазоном длин волн от 400 нм до 2000 нм, которые можно использовать для изменения распределения интенсивности падающего луча и обеспечения негауссовского распределения интенсивности. Эффективность передачи превышает 90%, и существует высокий порог повреждения. LBTEK предоставляет индивидуальные услуги по изготовлению инженерных диффузоров специального размера.

| Модель | Диаметр | Угол рассеивания | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDP05-20 | 12,7 мм | 20° | 184 USD | 90 дней | ||||
| EDP05-5 | 12,7 мм | 5° | 184 USD | 90 дней | ||||
| EDP10-10 | 25,4 мм | 10° | 262 USD | 90 дней | ||||
| EDP10-20 | 25,4 мм | 20° | 265 USD | 90 дней | ||||
| EDP10-5 | 25,4 мм | 5° | 262 USD | 90 дней | ||||
| EDP20-10 | 50,8 мм | 10° | 873 USD | 90 дней | ||||
| EDP20-20 | 50,8 мм | 20° | 873 USD | 90 дней | ||||
| EDP20-5 | 50,8 мм | 5° | 873 USD | 90 дней |
60 дней на возврат и обмен: если товар ненадлежащего качества или неисправен, то товар будет возвращен или обменен в течение 60 дней после продажи.
Тройное обязательство по качеству: тройная компенсация, если измеренные параметры продукта не соответствуют номинальным параметрам.
Пожизненная гарантия на механические детали, двухлетняя гарантия на оптические компоненты.
Потребителям, покупающим любую продукцию в LBTEK, компания обещает бесплатную доставку всей продукции по всей стране.
Доставка осуществляется в рабочии дни, срок доставки 2-3 рабочих дня, экспресс-доставка осуществляется курьерской службой.
