- Технические характеристики
- Изображения
- Преломление
- Монтаж / приложение
- Техническое описание
- Материал подложки: N-BK7
- Без покрытия, рабочая длина волны: 350 нм-2,0 мкм
- 120 песка, 220 песка, 600 песка, 1500 песка по желанию
LBTEK предлагает различные технические характеристики матовых полированных поверхностей, которые позволяют выполнять различные виды рассеивания - от мелкого до крупного. Крупный песок (120,220) может обеспечить большее диффузное рассеяние; в то время как мелкий песок (600,1500) обладает меньшим эффектом диффузного рассеяния, но может обеспечить более высокий коэффициент пропускания. Круглые рассеиватели из матового стекла LBTEK могут устанавливаться на стандартные втулки объективов LBTEK, несъемные оправы объективов и различные коаксиальные монтажные пластины. Для различных сценариев применения можно выбрать наилучший способ установки.
Модель | Диаметр | Количество песка | Матовая поверхность | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW105-120 | 12,7 мм | 120 г | Односторонняя | 24 USD | 90 дней | ||||
DW105-120D | 12,7 мм | 120 г | Двусторонняя | 24 USD | 90 дней | ||||
DW105-1500 | 12,7 мм | 1500 г | Односторонняя | 24 USD | 90 дней | ||||
DW105-1500D | 12,7 мм | 1500 г | Двусторонняя | 24 USD | 90 дней | ||||
DW105-220 | 12,7 мм | 220 г | Односторонняя | 24 USD | 90 дней | ||||
DW105-220D | 12,7 мм | 220 г | Двусторонняя | 24 USD | 90 дней | ||||
DW105-600 | 12,7 мм | 600 г | Односторонняя | 24 USD | 90 дней | ||||
DW105-600D | 12,7 мм | 600 г | Двусторонняя | 24 USD | 90 дней | ||||
DW110-120 | 25,4 мм | 120 г | Односторонняя | 29 USD | 90 дней | ||||
DW110-120D | 25,4 мм | 120 г | Двусторонняя | 29 USD | 90 дней | ||||
DW110-1500 | 25,4 мм | 1500 г | Односторонняя | 30 USD | 90 дней | ||||
DW110-1500D | 25,4 мм | 1500 г | Двусторонняя | 30 USD | 90 дней | ||||
DW110-220 | 25,4 мм | 220 г | Односторонняя | 30 USD | 90 дней | ||||
DW110-220D | 25,4 мм | 220 г | Двусторонняя | 30 USD | 90 дней | ||||
DW110-600 | 25,4 мм | 600 г | Односторонняя | 30 USD | 90 дней | ||||
DW110-600D | 25,4 мм | 600 г | Двусторонняя | 30 USD | 90 дней | ||||
DW120-120 | 50,8 мм | 120 г | Односторонняя | 35 USD | 90 дней | ||||
DW120-120D | 50,8 мм | 120 г | Двусторонняя | 35 USD | 90 дней | ||||
DW120-1500 | 50,8 мм | 1500 г | Односторонняя | 35 USD | 90 дней | ||||
DW120-1500D | 50,8 мм | 1500 г | Двусторонняя | 35 USD | 90 дней | ||||
DW120-220 | 50,8 мм | 220 г | Односторонняя | 33 USD | 90 дней | ||||
DW120-220D | 50,8 мм | 220 г | Двусторонняя | 35 USD | 90 дней | ||||
DW120-600 | 50,8 мм | 600 г | Односторонняя | 33 USD | 90 дней | ||||
DW120-600D | 50,8 мм | 600 г | Двусторонняя | 35 USD | 90 дней |
- Материал подложки: N-BK7
- Просветляющая пленка 400 нм-700 нм
- 120 песка, 220 песка, 600 песка, 1500 песка по желанию
LBTEK предлагает различные технические характеристики матовых полированных поверхностей, которые позволяют выполнять различные виды рассеивания - от мелкого до крупного. Крупный песок (120,220) может обеспечить большее диффузное рассеяние; в то время как мелкий песок (600,1500) обладает меньшим эффектом диффузного рассеяния, но может обеспечить более высокий коэффициент пропускания. Круглые рассеиватели из матового стекла LBTEK могут устанавливаться на стандартные втулки объективов LBTEK, несъемные оправы объективов и различные коаксиальные монтажные пластины. В дополнение к стандартным продуктам, LBTEK также предоставляет индивидуальные услуги для просветляющих мембран 700 нм-1100 нм и 1100 нм-1700 нм.
Модель | Количество песка | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DW110-120-A-SP | 120 г | 63 USD | 90 дней | ||||
DW110-1500-A-SP | 1500 г | 63 USD | 90 дней | ||||
DW110-220-A-SP | 220 г | 63 USD | 90 дней | ||||
DW110-600-A-SP | 600 г | 63 USD | 90 дней |
JoomShopping Download & Support