Плоско-выпуклая линза, N-BK7, просветляющее покрытие: 1100–1650 нм. Без крепления

  • Технические характеристики
  • Изображения
  • Преломление
  • Монтаж
  • Техническое описание
Плоско-выпуклая линза, N-BK7, просветляющее покрытие: 1100–1650 нм. Без крепления
627f2fff374374466113efb210288f6e
  • Материал подложки: N-BK7
  • Рабочая длина волны: 1100–1650 нм
  • Использование: визуализация, коллимация, расширитель луча

Плосковыпуклые линзы LBTEK с положительным фокусным расстоянием обычно используются в таких приложениях, как визуализация или коллимация луча. Плоско-выпуклые линзы LBTEK изготавливаются из стекла N-BK7, соответствующего директиве RoHS, материала, наиболее часто используемого в высококачественных оптических компонентах, в основном в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Все круглые линзы LBTEK можно устанавливать на стандартные тубусы линз LBTEK, фиксированные оправы линз и различные коаксиальные монтажные пластины. Клиенты могут выбрать лучший метод установки для различных сценариев применения.

 

 

c728e5bfab7b9f381451522a6021b3a8
 

Модель изделия и другая информация выгравированы на поверхности корпуса объектива LBTEK.

  МодельЦентральная толщинаТолщина краяФокусное расстояние Сравнение Документы Стоимость Доставка Корзина
CX10003-C2,1 мм1,5 мм15,0 мм 71 USD 90 дней
CX10202-C3,4 мм1,5 мм12,0 мм 75 USD 90 дней
CX10303-C5,1 мм1,8 мм15,0 мм 77 USD 90 дней
CX10304-C4,0 мм1,8 мм20,0 мм 77 USD 90 дней
CX10305-C4,0 мм1,8 мм25,0 мм 77 USD 90 дней
CX10307-C3,2 мм1,8 мм30,0 мм 77 USD 90 дней
CX10309-C2,8 мм1,8 мм40,0 мм 77 USD 90 дней
CX10310-C2,6 мм1,8 мм50,0 мм 77 USD 90 дней
CX10313-C2,2 мм1,8 мм100,0 мм 77 USD 90 дней
CX10315-A2,0 мм1,74 мм150,0 мм 86 USD 90 дней
CX10606-C11,7 мм1,8 мм25,4 мм 86 USD 90 дней
CX10607-C8,6 мм2,0 мм30,0 мм 86 USD 90 дней
CX10608-C7,2 мм2,0 мм35,0 мм 86 USD 90 дней
CX10609-C6,4 мм2,0 мм40,0 мм 86 USD 90 дней
CX10610-C5,3 мм2,0 мм50,0 мм 86 USD 90 дней
CX10611-C4,7 мм2,0 мм60,0 мм 86 USD 90 дней
CX10612-C4,1 мм2,0 мм75,0 мм 86 USD 90 дней
CX10613-C3,6 мм2,0 мм100,0 мм 86 USD 90 дней
CX10614-C3,3 мм2,0 мм125,0 мм 86 USD 90 дней
CX10615-C3,1 мм2,0 мм150,0 мм 86 USD 90 дней
CX10616-C2,9 мм2,0 мм175,0 мм 86 USD 90 дней
CX10617-C2,8 мм2,0 мм200,0 мм 86 USD 90 дней
CX10618-C2,6 мм2,0 мм250,0 мм 86 USD 90 дней
CX10619-C2,5 мм2,0 мм300,0 мм 86 USD 90 дней
CX10620-C2,4 мм2,0 мм400,0 мм 86 USD 90 дней
CX10621-C2,3 мм2,0 мм500,0 мм 86 USD 90 дней
CX10622-C2,2 мм2,0 мм750,0 мм 86 USD 90 дней
CX10623-C2,2 мм2,0 мм1000,0 мм 86 USD 90 дней
CX10713-C4,7 мм2,5 мм100,0 мм 91 USD 90 дней
CX10813-C9,7 мм3,0 мм100,0 мм 122 USD 90 дней
CX10818-C5,5 мм3,0 мм250,0 мм 122 USD 90 дней

Плоско-выпуклая линза, N-BK7, просветляющее покрытие: 1100–1650 нм
627f2fff374374466113efb210288f6e
  • Материал подложки: N-BK7
  • Рабочая длина волны: просветляющее покрытие: 1100-1650 нм
  • Использование: визуализация, коллимация, расширитель луча
  • Предварительно установленный механический корпус

Плоско-выпуклые линзы LBTEK имеют положительное фокусное расстояние и часто используются в таких приложениях, как визуализация или коллимация луча. Плоско-выпуклые линзы LBTEK изготавливаются из стекла N-BK7, соответствующего директиве RoHS, материала, наиболее часто используемого в высококачественных оптических компонентах, в основном в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Все круглые линзы LBTEK поставляются с предустановленными стандартными тубусами для линз или переходниками для крепления линз. На поверхности этих механических частей выгравированы модель продукта, тип, диаметр и фокусное расстояние, что удобно для пользователей, чтобы быстро определить параметры объектива.

 

 

c728e5bfab7b9f381451522a6021b3a8
 

Модель изделия и другая информация выгравированы на поверхности корпуса объектива LBTEK.

  МодельЦентральная толщинаТолщина краяФокусное расстояние Сравнение Документы Стоимость Доставка Корзина
MCX10303-C5,1 мм1,8 мм15,0 мм 95 USD 90 дней
MCX10304-C4,0 мм1,8 мм20,0 мм 95 USD 90 дней
MCX10305-C4,0 мм1,8 мм25,0 мм 95 USD 90 дней
MCX10307-C3,2 мм1,8 мм30,0 мм 95 USD 90 дней
MCX10309-C2,8 мм1,8 мм40,0 мм 95 USD 90 дней
MCX10310-C2,6 мм1,8 мм50,0 мм 95 USD 90 дней
MCX10313-C2,2 мм1,8 мм100,0 мм 95 USD 90 дней
MCX10510-C5,3 мм2,07 мм50,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10606-C11,7 мм1,8 мм25,4 мм 110 USD 90 дней
MCX10607-C8,6 мм2,0 мм30,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10608-C7,2 мм2,0 мм35,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10609-C6,4 мм2,0 мм40,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10610-C5,3 мм2,0 мм50,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10611-C4,7 мм2,0 мм60,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10612-C4,1 мм2,0 мм75,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10613-C3,6 мм2,0 мм100,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10614-C3,3 мм2,0 мм125,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10615-C3,1 мм2,0 мм150,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10616-C2,9 мм2,0 мм175,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10617-C2,8 мм2,0 мм200,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10618-C2,6 мм2,0 мм250,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10619-C2,5 мм2,0 мм300,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10620-C2,4 мм2,0 мм400,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10621-C2,3 мм2,0 мм500,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10622-C2,2 мм2,0 мм750,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10623-C2,2 мм2,0 мм1000,0 мм 110 USD 90 дней
MCX10813-C9,7 мм3,0 мм100,0 мм 150 USD 90 дней
MCX10818-C5,5 мм3,0 мм250,0 мм 150 USD 90 дней
MCX10819-C5,1 мм3,0 мм300,0 мм 132 USD 90 дней
MCX10820-C4,6 мм3,0 мм400,0 мм 132 USD 90 дней
MCX10821-C4,3 мм3,0 мм500,0 мм 132 USD 90 дней
MCX10822-C3,8 мм3,0 мм750,0 мм 132 USD 90 дней
MCX10823-C3,8 мм3,6 мм1000,0 мм 132 USD 90 дней

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support

Послепродажное обслуживание

60 дней на возврат и обмен: если товар ненадлежащего качества или неисправен, то товар будет возвращен или обменен в течение 60 дней после продажи.

Тройное обязательство по качеству: тройная компенсация, если измеренные параметры продукта не соответствуют номинальным параметрам.

Пожизненная гарантия на механические детали, двухлетняя гарантия на оптические компоненты.

Бесплатная доставка

Потребителям, покупающим любую продукцию в LBTEK, компания обещает бесплатную доставку всей продукции по всей стране.

Доставка осуществляется в рабочии дни, срок доставки 2-3 рабочих дня, экспресс-доставка осуществляется курьерской службой.

Горячая линия

Image
понедельник-пятница с 10:00 до 18:00

+7 (495) 136 63 68

108814 Москва пос. Сосенское
дер. Сосенки ул. Сосновая д.1Б