


Плосковыпуклые линзы LBTEK с положительным фокусным расстоянием обычно используются в таких приложениях, как визуализация или коллимация луча. Плоско-выпуклые линзы LBTEK изготавливаются из стекла N-BK7, соответствующего директиве RoHS, материала, наиболее часто используемого в высококачественных оптических компонентах, в основном в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Все круглые линзы LBTEK можно устанавливать на стандартные тубусы линз LBTEK, фиксированные оправы линз и различные коаксиальные монтажные пластины. Клиенты могут выбрать лучший метод установки для различных сценариев применения.
Модель изделия и другая информация выгравированы на поверхности корпуса объектива LBTEK.
| Модель | Центральная толщина | Толщина края | Фокусное расстояние | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX10003 | 2,1 мм | 1,5 мм | 15,0 мм | 42 USD | 90 дней | ||||
| CX10007 | 1,8 мм | 1,5 мм | 30,0 мм | 42 USD | 90 дней | ||||
| CX10202 | 3,4 мм | 1,5 мм | 12,0 мм | 43 USD | 90 дней | ||||
| CX10204 | 2,5 мм | 1,5 мм | 20,0 мм | 43 USD | 90 дней | ||||
| CX10303 | 5,1 мм | 1,8 мм | 15,0 мм | 45 USD | 90 дней | ||||
| CX10304 | 4,0 мм | 1,8 мм | 20,0 мм | 45 USD | 90 дней | ||||
| CX10305 | 4,0 мм | 1,8 мм | 25,0 мм | 45 USD | 90 дней | ||||
| CX10307 | 3,2 мм | 1,8 мм | 30,0 мм | 45 USD | 90 дней | ||||
| CX10309 | 2,8 мм | 1,8 мм | 40,0 мм | 45 USD | 90 дней | ||||
| CX10310 | 2,6 мм | 1,8 мм | 50,0 мм | 45 USD | 90 дней | ||||
| CX10313 | 2,2 мм | 1,8 мм | 100,0 мм | 45 USD | 90 дней | ||||
| CX10404 | 7,1 мм | 1,8 мм | 20,0 мм | 53 USD | 90 дней | ||||
| CX10405 | 5,5 мм | 1,8 мм | 25,0 мм | 53 USD | 90 дней | ||||
| CX10506 | 11,7 мм | 2,5 мм | 25,4 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10510 | 5,3 мм | 2,07 мм | 50,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10606 | 11,7 мм | 1,8 мм | 25,4 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10607 | 8,6 мм | 2,0 мм | 30,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10608 | 7,2 мм | 2,0 мм | 35,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10609 | 6,4 мм | 2,0 мм | 40,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10610 | 5,3 мм | 2,0 мм | 50,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10611 | 4,7 мм | 2,0 мм | 60,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10612 | 4,1 мм | 2,0 мм | 75,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10613 | 3,6 мм | 2,0 мм | 100,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10614 | 3,3 мм | 2,0 мм | 125,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10615 | 3,1 мм | 2,0 мм | 150,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10616 | 2,9 мм | 2,0 мм | 175,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10617 | 2,8 мм | 2,0 мм | 200,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10618 | 2,6 мм | 2,0 мм | 250,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10619 | 2,5 мм | 2,0 мм | 300,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10620 | 2,4 мм | 2,0 мм | 400,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10621 | 2,3 мм | 2,0 мм | 500,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10622 | 2,2 мм | 2,0 мм | 750,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10623 | 2,2 мм | 2,0 мм | 1000,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10713 | 4,7 мм | 2,5 мм | 100,0 мм | 56 USD | 90 дней | ||||
| CX10810 | 16,3 мм | 3,0 мм | 60,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| CX10812 | 12,5 мм | 3,0 мм | 75,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| CX10813 | 9,7 мм | 3,0 мм | 100,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| CX10814 | 8,2 мм | 3,0 мм | 125,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| CX10815 | 7,3 мм | 3,0 мм | 150,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| CX10816 | 6,7 мм | 3,0 мм | 175,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| CX10817 | 6,7 мм | 3,0 мм | 200,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| CX10818 | 5,5 мм | 3,0 мм | 250,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| CX10819 | 5,1 мм | 3,0 мм | 300,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| CX10820 | 4,6 мм | 3,0 мм | 400,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| CX10821 | 4,3 мм | 3,0 мм | 500,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| CX10822 | 3,8 мм | 3,0 мм | 750,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| CX10823 | 3,8 мм | 3,6 мм | 1000,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| CX10915 | 12,7 мм | 3,0 мм | 150,0 мм | 203 USD | 90 дней | ||||
| CX10917 | 10,1 мм | 3,0 мм | 200,0 мм | 203 USD | 90 дней | ||||
| CX10919 | 10,0 мм | 5,3 мм | 300,0 мм | 203 USD | 90 дней |

Плоско-выпуклые линзы LBTEK имеют положительное фокусное расстояние и часто используются в таких приложениях, как визуализация или коллимация луча. Плоско-выпуклые линзы LBTEK изготавливаются из стекла N-BK7, соответствующего директиве RoHS, материала, наиболее часто используемого в высококачественных оптических компонентах, в основном в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Все круглые линзы LBTEK поставляются с предустановленными стандартными тубусами для линз или переходниками для крепления линз. На поверхности этих механических частей выгравированы модель продукта, тип, диаметр и фокусное расстояние, что удобно для пользователей, чтобы быстро определить параметры объектива.
Модель изделия и другая информация выгравированы на поверхности корпуса объектива LBTEK.
| Модель | Центральная толщина | Толщина края | Фокусное расстояние | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCX10303 | 5,1 мм | 1,8 мм | 15,0 мм | 63 USD | 90 дней | ||||
| MCX10304 | 4,0 мм | 1,8 мм | 20,0 мм | 63 USD | 90 дней | ||||
| MCX10305 | 4,0 мм | 1,8 мм | 25,0 мм | 63 USD | 90 дней | ||||
| MCX10307 | 3,2 мм | 1,8 мм | 30,0 мм | 63 USD | 90 дней | ||||
| MCX10309 | 2,8 мм | 1,8 мм | 40,0 мм | 63 USD | 90 дней | ||||
| MCX10310 | 2,6 мм | 1,8 мм | 50,0 мм | 63 USD | 90 дней | ||||
| MCX10313 | 2,2 мм | 1,8 мм | 100,0 мм | 63 USD | 90 дней | ||||
| MCX10506 | 11,7 мм | 2,5 мм | 25,4 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10510 | 5,3 мм | 2,07 мм | 50,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10606 | 11,7 мм | 1,8 мм | 25,4 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10607 | 8,6 мм | 2,0 мм | 30,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10608 | 7,2 мм | 2,0 мм | 35,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10609 | 6,4 мм | 2,0 мм | 40,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10610 | 5,3 мм | 2,0 мм | 50,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10611 | 4,7 мм | 2,0 мм | 60,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10612 | 4,1 мм | 2,0 мм | 75,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10613 | 3,6 мм | 2,0 мм | 100,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10614 | 3,3 мм | 2,0 мм | 125,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10615 | 3,1 мм | 2,0 мм | 150,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10616 | 2,9 мм | 2,0 мм | 175,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10617 | 2,8 мм | 2,0 мм | 200,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10618 | 2,6 мм | 2,0 мм | 250,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10619 | 2,5 мм | 2,0 мм | 300,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10620 | 2,4 мм | 2,0 мм | 400,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10621 | 2,3 мм | 2,0 мм | 500,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10622 | 2,2 мм | 2,0 мм | 750,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10623 | 2,2 мм | 2,0 мм | 1000,0 мм | 80 USD | 90 дней | ||||
| MCX10810 | 16,3 мм | 3,0 мм | 60,0 мм | 109 USD | 90 дней | ||||
| MCX10812 | 12,5 мм | 3,0 мм | 75,0 мм | 109 USD | 90 дней | ||||
| MCX10813 | 9,7 мм | 3,0 мм | 100,0 мм | 109 USD | 90 дней | ||||
| MCX10814 | 8,2 мм | 3,0 мм | 125,0 мм | 109 USD | 90 дней | ||||
| MCX10815 | 7,3 мм | 3,0 мм | 150,0 мм | 109 USD | 90 дней | ||||
| MCX10816 | 6,7 мм | 3,0 мм | 175,0 мм | 109 USD | 90 дней | ||||
| MCX10817 | 6,7 мм | 3,0 мм | 200,0 мм | 109 USD | 90 дней | ||||
| MCX10818 | 5,5 мм | 3,0 мм | 250,0 мм | 109 USD | 90 дней | ||||
| MCX10819 | 5,1 мм | 3,0 мм | 300,0 мм | 109 USD | 90 дней | ||||
| MCX10820 | 4,6 мм | 3,0 мм | 400,0 мм | 109 USD | 90 дней | ||||
| MCX10821 | 4,3 мм | 3,0 мм | 500,0 мм | 109 USD | 90 дней | ||||
| MCX10822 | 3,8 мм | 3,0 мм | 750,0 мм | 109 USD | 90 дней | ||||
| MCX10823 | 3,8 мм | 3,6 мм | 1000,0 мм | 109 USD | 90 дней |
60 дней на возврат и обмен: если товар ненадлежащего качества или неисправен, то товар будет возвращен или обменен в течение 60 дней после продажи.
Тройное обязательство по качеству: тройная компенсация, если измеренные параметры продукта не соответствуют номинальным параметрам.
Пожизненная гарантия на механические детали, двухлетняя гарантия на оптические компоненты.
Потребителям, покупающим любую продукцию в LBTEK, компания обещает бесплатную доставку всей продукции по всей стране.
Доставка осуществляется в рабочии дни, срок доставки 2-3 рабочих дня, экспресс-доставка осуществляется курьерской службой.
