


Ахроматические дублеты обладают гораздо лучшими оптическими характеристиками, чем синглеты, и подходят для сложных задач визуализации и управления лучом. Ахроматические дублеты LBTEK профессионально оптимизированы для обеспечения превосходных характеристик в заданном диапазоне длин волн. Для различных пленочных систем мы используем три типичных длины волны для проектирования линз: для просветляющих покрытий 400–700 нм мы выбираем три длины волны: 486,1 нм, 587,6 нм и 656,3 нм, для просветляющих покрытий 700–1100 нм мы выбираем три длины волны. Длины волн: 706,5 нм, 855 нм и 1015 нм; для просветляющего покрытия 1100–1650 нм выбираем три длины волны: 1016 нм, 1330 нм и 1550 нм; смещение фокусного расстояния может сохраняться менее 0,5 мм в пределах пропускная способность конструкции. Все наши линзы проходят тщательную обработку, и мы строго контролируем качество, чтобы гарантировать, что LBTEK может предоставить пользователям высококачественные линзы по разумным ценам.
Модель изделия и другая информация выгравированы на поверхности корпуса объектива LBTEK.
| Модель | Диаметр | Центральная толщина | Толщина края | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAD304-C | 12,7 мм | 6,2 мм | 4,6 мм | 186 USD | 90 дней | ||||
| MAD305-C | 12,7 мм | 6,2 мм | 4,80 мм | 186 USD | 90 дней | ||||
| MAD306-C | 12,7 мм | 5,5 мм | 4,7 мм | 186 USD | 90 дней | ||||
| MAD405-C | 25,4 мм | 14,8 мм | 9,5 мм | 246 USD | 90 дней | ||||
| MAD409-C | 25,4 мм | 8,0 мм | 6,5 мм | 246 USD | 90 дней | ||||
| MAD412-C | 25,4 мм | 9,4 мм | 7,1 мм | 246 USD | 90 дней | ||||
| MAD414-C | 25,4 мм | 13,3 мм | 8,8 мм | 246 USD | 90 дней | ||||
| MAD420-C | 25,4 мм | 6,7 мм | 6,1 мм | 246 USD | 90 дней | ||||
| MAD508-C | 50,0 мм | 6,7 мм | 6,1 мм | 431 USD | 90 дней | ||||
| MAD510-C | 50,8 мм | 23,0 мм | 17,7 мм | 431 USD | 90 дней | ||||
| MAD512-C | 50,8 мм | 6,7 мм | 6,1 мм | 431 USD | 90 дней | ||||
| MAD513-C | 50,8 мм | 11,5 мм | 9,1 мм | 431 USD | 90 дней | ||||
| MAD518-C | 50,8 мм | 15,0 мм | 11,4 мм | 431 USD | 90 дней | ||||
| MAD519-C | 50,8 мм | 13,0 мм | 10,2 мм | 431 USD | 90 дней | ||||
| MAD520-C | 50,8 мм | 9,5 мм | 7,8 мм | 431 USD | 90 дней | ||||
| MAD524-C | 50,8 мм | 11,8 мм | 9,9 мм | 431 USD | 90 дней | ||||
| MAD530-C | 50,8 мм | 9,0 мм | 8,1 мм | 431 USD | 90 дней |

Ахроматические дублеты обладают гораздо лучшими оптическими характеристиками, чем синглеты, и подходят для сложных задач визуализации и управления лучом. Все круглые линзы LBTEK можно устанавливать на стандартные тубусы линз LBTEK, фиксированные оправы линз и различные коаксиальные монтажные пластины. Клиенты могут выбрать лучший метод установки для различных сценариев применения.
Модель изделия и другая информация выгравированы на поверхности корпуса объектива LBTEK.
| Модель | Диаметр | Центральная толщина | Толщина края | Сравнение | Документы | Стоимость | Доставка | Корзина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD101-C | 6,0 мм | 4,8 мм | 3,9 мм | 115 USD | 90 дней | ||||
| AD1106-C | 30,0 мм | 12,0 мм | 7,7 мм | 275 USD | 90 дней | ||||
| AD1108-C | 30,0 мм | 10,7 мм | 8,3 мм | 275 USD | 90 дней | ||||
| AD205-C | 8,0 мм | 4,6 мм | 3,7 мм | 142 USD | 90 дней | ||||
| AD304-C | 12,7 мм | 6,2 мм | 4,6 мм | 168 USD | 90 дней | ||||
| AD305-C | 12,7 мм | 6,2 мм | 4,80 мм | 168 USD | 90 дней | ||||
| AD306-C | 12,7 мм | 5,5 мм | 4,7 мм | 168 USD | 90 дней | ||||
| AD312-C | 12,7 мм | 4,5 мм | 3,9 мм | 168 USD | 90 дней | ||||
| AD405-C | 25,4 мм | 14,8 мм | 9,5 мм | 223 USD | 90 дней | ||||
| AD409-C | 25,4 мм | 8,0 мм | 6,0 мм | 223 USD | 90 дней | ||||
| AD412-C | 25,4 мм | 9,4 мм | 7,1 мм | 223 USD | 90 дней | ||||
| AD414-C | 25,4 мм | 13,3 мм | 8,8 мм | 223 USD | 90 дней | ||||
| AD416-C | 25,4 мм | 11,4 мм | 7,7 мм | 223 USD | 90 дней | ||||
| AD417-C | 25,4 мм | 10,1 мм | 7,2 мм | 223 USD | 90 дней | ||||
| AD420-C | 25,4 мм | 6,7 мм | 6,1 мм | 223 USD | 90 дней | ||||
| AD507-C | 50,8 мм | 20,5 мм | 12,6 мм | 397 USD | 90 дней | ||||
| AD508-C | 50,8 мм | 19,5 мм | 12,8 мм | 397 USD | 90 дней | ||||
| AD510-C | 50,8 мм | 23,0 мм | 17,7 мм | 397 USD | 90 дней | ||||
| AD512-C | 50,8 мм | 21,5 мм | 13,1 мм | 397 USD | 90 дней | ||||
| AD513-C | 50,8 мм | 11,5 мм | 9,1 мм | 397 USD | 90 дней | ||||
| AD518-C | 50,8 мм | 15мм | 11,4 мм | 397 USD | 90 дней | ||||
| AD519-C | 50,8 мм | 13,0 мм | 10,2 мм | 397 USD | 90 дней | ||||
| AD520-C | 50,8 мм | 11,5 мм | 9,1 мм | 397 USD | 90 дней | ||||
| AD524-C | 50,8 мм | 11,5 мм | 9,1 мм | 397 USD | 90 дней | ||||
| AD528-C | 50,8 мм | 11,5 мм | 9,1 мм | 397 USD | 90 дней | ||||
| AD530-C | 50,8 мм | 9,5 мм | 7,8 мм | 397 USD | 90 дней |
60 дней на возврат и обмен: если товар ненадлежащего качества или неисправен, то товар будет возвращен или обменен в течение 60 дней после продажи.
Тройное обязательство по качеству: тройная компенсация, если измеренные параметры продукта не соответствуют номинальным параметрам.
Пожизненная гарантия на механические детали, двухлетняя гарантия на оптические компоненты.
Потребителям, покупающим любую продукцию в LBTEK, компания обещает бесплатную доставку всей продукции по всей стране.
Доставка осуществляется в рабочии дни, срок доставки 2-3 рабочих дня, экспресс-доставка осуществляется курьерской службой.
